Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.292,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.452,16 |
| MAR | R$ 24.862,54 |
| ABR | R$ 18.235,81 |
| MAI | R$ 30.747,01 |
| JUN | R$ 34.517,51 |
| JUL | R$ 39.388,02 |
| AGO | R$ 44.719,42 |
| SET | R$ 35.725,07 |
| OUT | R$ 43.974,69 |
| NOV | R$ 42.870,70 |
| DEZ | R$ 99.507,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
58 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,24 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 358,65 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 14/03/2024 | Telefonia | Tim S.A.024.214.210/0119-3 | R$ 317,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,13 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 358,68 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 20/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 353,16 | — |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 10/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 195,80 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,62 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 358,38 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/12/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,63 | — |
| 31/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,70 | — |

Deputado federal · PL · PA