Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.780,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 6.103,62 |
| MAR | R$ 7.396,04 |
| ABR | R$ 6.785,12 |
| MAI | R$ 14.577,30 |
| JUN | R$ 7.980,38 |
| JUL | R$ 6.160,28 |
| AGO | R$ 11.982,39 |
| SET | R$ 4.804,23 |
| OUT | R$ 5.476,68 |
| NOV | R$ 13.945,36 |
| DEZ | R$ 10.701,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
66 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | Manutenção de escritório | Zapier Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 181,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | OpenAI, LLC000.000.000/0001-0 | R$ 122,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA154.369.400/0265-3 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA154.369.400/0265-3 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Canva Pty. Ltd.000.000.000/0001-0 | R$ 289,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇAO EM NUVEM LTDA ME079.515.630/0010-4 | R$ 641,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | Airtable000.000.000/0001-0 | R$ 3.362,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | Zapier Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 193,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Manutenção de escritório | BOTCONVERSA LTDA399.949.960/0013-3 | R$ 899,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | Twitter, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 462,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | OpenAI, LLC000.000.000/0001-0 | R$ 121,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇAO EM NUVEM LTDA ME079.515.630/0010-4 | R$ 641,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 2.604,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | Airtable000.000.000/0001-0 | R$ 1.142,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | Zapier Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 185,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | Flickr, Inc000.000.000/0001-0 | R$ 476,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | OpenAI, LLC000.000.000/0001-0 | R$ 120,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇAO EM NUVEM LTDA ME079.515.630/0010-4 | R$ 641,00 | Nota (PDF) ↗ |

Deputada federal · NOVO · SP