Rejeitado, em votação nominal, o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 1 voto "Sim", 13 votos "Não". Quórum de votação: 14 votos.
1 de 14 deputadosLimpar filtros
| Partido | Sim | Não | Outros | Orientação |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | – | 4 | – | Não |
| SOLIDARIEDADE | – | 2 | – | |
| MDB | – | 1 | – | |
| NOVO | 1 | – | – | |
| PL | – | 1 | – | |
| PODE | – | 1 | – | |
| PP | – |
| 1 |
| – |
| PSOL | – | 1 | – |
| PT | – | 1 | – |
| UNIÃO | – | 1 | – |